
注: 1.光纤颜色代码中规定了光纤的颜色排列。 2.S:短期;L:长期;L.T:松管 3.挤压载荷:N/100mm;d:电缆直径 4.GY:室外电缆;T:胶状化合物;C8:图8电缆;S:钢带铠装+聚乙烯外护套(A:铝+聚乙烯护套)

机械和环境特性
| 项目 | 特性 | ||||||||||||
| 操作温度 | -20℃〜+ 60℃ | ||||||||||||
| 贮存温度 | -40℃〜+ 60℃ | ||||||||||||
| 护套材料 | PE; L:LSZH; 或其他 | ||||||||||||
|
零件 号 |
光纤 数量 |
外 直径 (毫米) |
搁浅 单位 |
电缆 重量 (kg / km) |
拉伸载荷 | 挤压负荷 | 弯曲半径 | ||||||
|
S (N) |
L (N) |
S (N) |
L (N) |
S (mm) |
L (mm) |
||||||||
| GYTC8S(A)04XXP-BK | 4 | 10.2 / 24.0 | 五 | 250.0 | 9000 | 4000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
| GYTC8S(A)06XXP-BK | 6 | 10.2 / 24.0 | 五 | 250.0 | 9000 | 4000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
| GYTC8S(A)08XXP-BK | 8 | 10.2 / 24.0 | 五 | 250.0 | 9000 | 4000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
| GYTC8S(A)12XXP-BK | 12 | 10.2 / 24.0 | 五 | 250.0 | 9000 | 4000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
| GYTC8S(A)24XXP-BK | 24 | 10.2 / 24.0 | 五 | 250.0 | 9000 | 4000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
| GYTC8S(A)36XXP-BK | 36 | 10.2 / 24.0 | 五 | 250.0 | 9000 | 4000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
| GYTC8S(A)48XXP-BK | 48 | 11.5 / 25.5 | 6 | 270.0 | 9000 | 4000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
| GYTC8S(A)72XXP-BK | 72 | 12.8 / 27.5 | 6 | 300.0 | 9000 | 3000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
| GYTC8S(A)96XXP-BK | 96 | 14.6 / 31.5 | 8 | 390.0 | 10000 | 5000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
| GYTC8S(A)144XXP-BK | 144 | 18.8 / 35.0 | 12 | 440.0 | 12000 | 6000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | |||
注:GYTC8S(A)表示图8松套管金属型架空光缆; XX表示光纤类型(09:SM; 62:62.5 / 125um; 50:50 / 125um);
颜色代码
|
BL-蓝色
|
BR-布朗
|
重新红色
|
PU-紫色
|
||||||||||
|
或 - 橙色
|
GY-格雷
|
BK-黑色
|
PI-粉红色
|
||||||||||
|
GR-格林
|
WH-白色
|
YE-黄色
|
AQ- Aqua
|
||||||||||