![]()
![]()

Order Informtion: Fiber Type: G.652,G.652D,G.657A,G.657B,62.5/125um,50/125um or other types fibers. Jacket Material: PVC,LSZH or other contracted material. Jacket Color: Black,White,Beigo or other contracted color. Cable Dimension: The normal cable dimension or other contracted dimension. Packing Length: 1km,2km, or other contracted length. Other Requirement: Other contracted special request.
Fiber colour Code:
| 01-Yellow | 02-Blue |
| Part Number | Fiber Count |
Nominal Cable Diameter (mm) |
Nominal cable weight (kg/km) |
||||
| YAFTTH-II -IQ-BK-0209 | 2 | (2.0±0.2) x (5.0±0.2) | 20.5 | ||||
| YAFTTH-II-IQ-BK-0109 | 1 | (2.0±0.2) x (5.0±0.2) | 50.0 | ||||
| YAFTTH-II-IQ-BK-0409 | 4 | (2.0±0.2) x (5.0±0.2) | 22.0 |
| Item | Characteristics | ||||||
| Short-term Tensile Load | 600N | ||||||
| Long-term Tensile Load | 300N | ||||||
| Short-term Crush Load | 2000N/100mm | ||||||
| Long-term Crush Load | 1000N/100mm | ||||||
| Minimum Static Bend Radius | 30mm | ||||||
| Minimum Dynamic Bend Radius | 60mm | ||||||
| Operation Temperature | -40℃~+60℃ | ||||||

Tel: 86-755-29573186 E-mail: sales@yuarnet.com
Copyright © 2019 Shenzhen Yuarnet Co.,Ltd (Headquarter) 粤ICP备16094549号-1
